Product Description
NUTRITION FACTS (PER 100GM)
| Calories 486 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 31 g | 47% |
| Saturated fat 3.3 g | 16% |
| Trans fat regulation 0.1 g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 16 mg | 0% |
| Potassium 407 mg | 11% |
| Total Carbohydrate 42 g | 14% |
| Dietary fiber 34 g | 136% |
| Protein 17 g | 34% |
| Vitamin C | 2% | Calcium | 63% |
| Iron | 42% | Cobalamin | 0% |
| Magnesium | 83% |
BENEFITS- HIGH IN CALCIUM, SUPPORT WEIGHT LOSS, LOADED WITH ANTIOXIDANTS.