
Product Description
NUTRITION FACTS (PER 100GM)
Calories 534 |
% Daily Value* | |
Total Fat 42 g | 64% |
Saturated fat 3.7 g | 18% |
Cholesterol 0 mg | 0% |
Sodium 30 mg | 1% |
Potassium 813 mg | 23% |
Total Carbohydrate 29 g | 9% |
Dietary fiber 27 g | 108% |
Sugar 1.6 g | |
Protein 18 g | 36% |
Vitamin C | 1% | Calcium | 25% |
Iron | 31% | Vitamin D | 0% |
Vitamin B6 | 25% | Cobalamin | 0% |
Magnesium | 98% |
BENEFITS- HIGH IN OMEGA-3 FATTY ACIDS, REDUCES BLOOD PRESSURE, LOWERS CHOLESTEROL LEVELS, RICH IN FIBER.