
Product Description
ENERGY | 199KCAL |
PROTEIN | 4.2gm |
CARBS | 35gm |
FIBRE | 3.7gm |
FAT | 2.5gm |
CHOLESTROL | 0.0gm |
CALCUIM | 49.2 |
BENEFITS-
GLUTEN FREE, VEGAN, A GOOD PROBIOTIC AND GOOD FOR DIABETES.
ENERGY | 199KCAL |
PROTEIN | 4.2gm |
CARBS | 35gm |
FIBRE | 3.7gm |
FAT | 2.5gm |
CHOLESTROL | 0.0gm |
CALCUIM | 49.2 |
BENEFITS-
GLUTEN FREE, VEGAN, A GOOD PROBIOTIC AND GOOD FOR DIABETES.