.jpg)
Product Description
BAJRA KHAKHRA | |
ENERGY | 80kcal |
PROTEIN | 1.6gm |
CARBS | 9.2gm |
FIBRE | 1.6gm |
FAT | 1.0gm |
CHOLESTROL | 0gm |
BENEFITS-
LOW GI, GLUTEN FREE, HIGH IN MAGNESIUM, GOOD FOR DIABETICS AND HEART. |
BAJRA KHAKHRA | |
ENERGY | 80kcal |
PROTEIN | 1.6gm |
CARBS | 9.2gm |
FIBRE | 1.6gm |
FAT | 1.0gm |
CHOLESTROL | 0gm |
BENEFITS-
LOW GI, GLUTEN FREE, HIGH IN MAGNESIUM, GOOD FOR DIABETICS AND HEART. |