Product Description
| TOFU(200gm) | |
| ENERGY | 73kcal |
| PROTEIN | 8.1gm |
| CARBS | 0.7gm |
| FIBRE | 0gm |
| FAT | 4.2gm |
| CHOLESTROL | 0gm |
BENEFITS-
HIGH FIBRE, HELPS IN WEIGHT LOSS.
| TOFU(200gm) | |
| ENERGY | 73kcal |
| PROTEIN | 8.1gm |
| CARBS | 0.7gm |
| FIBRE | 0gm |
| FAT | 4.2gm |
| CHOLESTROL | 0gm |
BENEFITS-
HIGH FIBRE, HELPS IN WEIGHT LOSS.