Product Description
| MOONG LADOO (HIGH IN PROTEIN) | |
| ENERGY | 212kcal |
| PROTEIN | 3.9gm |
| CARBS | 27.7gm |
| FIBRE | 1gm |
| FAT | 9.1gm |
| CHOLESTROL | 0gm |
| JAGGERY | 30gm |
BENEFITS-
HIGH IN PROTEIN.
| MOONG LADOO (HIGH IN PROTEIN) | |
| ENERGY | 212kcal |
| PROTEIN | 3.9gm |
| CARBS | 27.7gm |
| FIBRE | 1gm |
| FAT | 9.1gm |
| CHOLESTROL | 0gm |
| JAGGERY | 30gm |
BENEFITS-
HIGH IN PROTEIN.