Product Description
| GAJAR LADOO | |
| ENERGY | 169kcal |
| PROTEIN | 2.9gm |
| CARBS | 23gm |
| FIBRE | 3.9gm |
| FAT | 6.9gm |
| CHOLESTROL | 0gm |
| SUGAR | 25gm |
BENEFITS-
HIGH IN VITAMIN A AND BETA-CAROTENE AND KEEPS BLOOD SUGAR LEVEL UNDER CONTROL.
| GAJAR LADOO | |
| ENERGY | 169kcal |
| PROTEIN | 2.9gm |
| CARBS | 23gm |
| FIBRE | 3.9gm |
| FAT | 6.9gm |
| CHOLESTROL | 0gm |
| SUGAR | 25gm |
BENEFITS-
HIGH IN VITAMIN A AND BETA-CAROTENE AND KEEPS BLOOD SUGAR LEVEL UNDER CONTROL.