Product Description
| FLAX SEEDS LADOO (HIGH IN IRON) | |
| ENERGY | 181kcal |
| PROTEIN | 6gm |
| CARBS | 36gm |
| FIBRE | 7gm |
| FAT | 15gm |
| CHOLESTROL | 0gm |
| JAGGERY | 12gm |
BENEFITS-
HIGH IN IRON AND OMEGA 3.
| FLAX SEEDS LADOO (HIGH IN IRON) | |
| ENERGY | 181kcal |
| PROTEIN | 6gm |
| CARBS | 36gm |
| FIBRE | 7gm |
| FAT | 15gm |
| CHOLESTROL | 0gm |
| JAGGERY | 12gm |
BENEFITS-
HIGH IN IRON AND OMEGA 3.