Product Description
| MUSKMELON SEEDS BURFI (100GM)(HIGH IN VIT A) | |
| ENERGY | 120KCAL |
| PROTEIN | 1gm |
| CARBS | 9.7gm |
| FIBRE | 1.3gm |
| FAT | 0.3gm |
| CHOLESTROL | 0gm |
| SUGAR | 20gm |
BENEFITS-
HIGH IN ANTIOXIDANT AND RICH IN GOOD FATS.
| MUSKMELON SEEDS BURFI (100GM)(HIGH IN VIT A) | |
| ENERGY | 120KCAL |
| PROTEIN | 1gm |
| CARBS | 9.7gm |
| FIBRE | 1.3gm |
| FAT | 0.3gm |
| CHOLESTROL | 0gm |
| SUGAR | 20gm |
BENEFITS-
HIGH IN ANTIOXIDANT AND RICH IN GOOD FATS.